|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Forjado | Material: | Zircônio |
---|---|---|---|
Densidade: | 6.5g/cm3 | Característica: | dureza alta |
Pureza: | mais de 99,95% | Aplicação: | indústria alta do temparature |
Destacar: | Placa do zircônio do Zr ZR0900,Anti placa do zircônio do Zr da corrosão,Placa do zircônio ZR0900 |
Personalização da especificação
frete de acordo com exigências da quantidade e de cliente.
Vantagem:
Composição quimica: do tubo/tubulação do zircônio
Categoria | Composição do elemento (%)<> | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | N.B. | O | |
R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
R60703 | 98 | 4,5 | -- | -- | --0,005 | 0,025 | -- | -- | -- |
R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
R60706 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
Pessoa de Contato: Ms. Jiajia
Telefone: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887