Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product name:: | Tungsten Wire | Purity:: | 99.95% min |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS | Wire Gauge: | 0.6-1.2mm diameter |
Surface: | Polished | Grade: | Top Wal 1 |
Application: | filament, electrode, semiconductor heater components | Density: | 19.3g/cm3 |
melting point: | 3410℃ | shape: | wire filament |
chemical composition: | pure tungsten wire | surface finish: | hot working surface state |
Destacar: | Fio de aquecimento Resistive do tungstênio,Filamento de aquecimento Resistive do fio de tungstênio,99 |
Especificação
Diâmetro, milímetro | Telorance do diâmetro, % | Peso (200mm), magnésio | Minuto do comprimento, m |
0.012−0.06 | − | >0.44−10.91 | 700 |
0.06−0.1 | − | >10.91−30.30 | 400 |
0.1−0.15 | − | >30.30−68.18 | 250 |
0.15−0.2 | − | >68.18−121.20 | 150 |
0.2−0.35 | − | >121.20−371.19 | 100 |
0.35−0.7 | ±1.5−±2.5 | − | mesmos que 150g |
0.7−1.8 | ±1.0−±2.0 | − | mesmos que 200g |
Composição quimica
Categoria | Índice de W, minuto, % | Elementos totais da impureza, máximos, % | Cada elemento, máximo, % |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
Característica
• Desempenho de alta temperatura
- De acordo com as aplicações específicas, as exigências de alta temperatura da propriedade são categorizadas.
•Consistência do diâmetro
- O desvio do peso de duas partes 200mm-wire consecutivas é menos de 0,5% do valor nominal.
•Retidão
- Fio de tungstênio regular: de acordo com as exigências de cliente.
Fio de tungstênio da retidão: Para o fio de tungstênio mais fino de 100μm, uma altura vertical do fio livremente suspendido de 500mm não deve ser menos de 450mm;
Para o fio de tungstênio em ou mais grossa o de 100μm, a altura máxima do arco entre pintas com distância de 100mm é 10mm;
•Circunstâncias de superfície
- A superfície lisa, livra das separações, rebarbas, quebras, dentes, pontos, contaminação da graxa.
Pessoa de Contato: Ms. Jiajia
Telefone: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887