Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Marca: | Forjados | Materiais: | Tântalo |
---|---|---|---|
Purificação: | superior a 99,95% | Características: | Alta dureza |
Destacar: | Liga do tungstênio do tântalo de ASTM B365,Folha da folha da liga do tungstênio,Folha da liga do tungstênio do tântalo |
Folha padrão da folha da liga do tungstênio do tântalo de ASTM B365 para industrial
Categoria (UNS) | Recozido | ||
Minuto da resistência à tração, libra por polegada quadrada (MPa) | Minuto da força de rendimento, libra por polegada quadrada (MPa) (2%) | Minuto do alongamento, % (comprimento do calibre de 1 polegada) | |
Ta pura (RO5200, RO5400) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W (RO5255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2.5W (RO5252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb (RO5240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
Pessoa de Contato: Ms. Jiajia
Telefone: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887