Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Marca: | Forjados | Materiais: | molibdênio |
---|---|---|---|
Densidade: | 10,2g/cm3 | Purificação: | superior a 99,95% |
Superfície: | Limpeza por moagem/roupa a frio/descascamento/limpeza por álcalis | Aplicação: | fornalha do vácuo |
Destacar: | 99,95% metal do molibdênio da pureza,Resistência de alta temperatura da placa do molibdênio |
superfície de conservação em vinagre de rolamento personalizada pureza da terra da limpeza de alcaloide da resistência de alta temperatura da placa do molibdênio 99,95%
Aplicação
A placa do molibdênio é usada na eletrônica, na aviação, no espaço aéreo, na fonte luminosa elétrica, no elemento de aquecimento na fornalha do vácuo, na tela da isolação térmica, no barco do molibdênio, no cadinho do molibdênio, etc.
A empresa adota um processo de produção exclusivo para produzir os produtos de alta temperatura quentes e laminados da placa, da folha e da tira do molibdênio, que aumentam a temperatura da cristalização do molibdênio por 500℃ ~ 700℃, e cumprem as exigências do material da tela da isolação térmica para a fornalha do vácuo com a temperatura de 1850℃.
Estado de superfície: placa preta, placa da placa de lavagem do alcaloide, placa lustrada da placa, laminando.
temperatura de funcionamento 1000-1800℃
Informações sobre o produto
Artigo | placa da folha do molibdênio da porcelana |
Padrão | ASTM B386, GB/T3876 |
Categoria | Mo1, 361 |
Material | 99,95% Molibdênio |
Densidade | 10.2g/cm3 |
Ponto de derretimento | 2610 centígrado |
Usando a temperatura | Máximo 1400 centígrado. |
Tamanho | Densamente máximo máximo mínimo de 0.025mm x W600mm x L3000mm. |
Processamento | Laminado, recozimento do alívio de tensão, laminado a alta temperatura |
Cor | Preto ou brilhante |
Pacote | Caso de madeira padrão como seu pedido |
Exigências químicas
Elemento | Ni | Magnésio | Fe | Pb | Al | Bi | Si | CD | Ca | P |
Concentração (%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,001 |
Elemento | C | O | N | Sb | Sn | Mo | ||||
Concentração (%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | equilíbrio |
Pessoa de Contato: Ms. Jiajia
Telefone: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887